Painel de Metas Usabor

Meta × realizado por divisão — BR28 · BR21

STAGING Gerado em 21/07/2026 05:28

Meta do mês 07/2026 parcial

Atingimento (G11)
32,5%
Previsto
R$ 1.901.141,72
Faturado
R$ 270.400,75
Carteira
R$ 347.895,89

Meta anual 2026

Atingimento (G11)
39,2%
Previsto anual
R$ 22.123.624,06
Realizado (YTD)
R$ 8.315.623,83
Carteira
R$ 347.895,89
Ritmo necessário/mês R$ 2.761.600,05
Esperado no ponto 50,1%
Ritmo dos fechados 87,6%
Falta até o fim do mês R$ 1.630.740,97
Falta no ano R$ 13.808.000,23

Previsto × realizado — mês a mês

Previsto Faturado Carteira Mês parcial

Detalhe mensal

MêsPrevisãoRealizado CarteiraAtingimento (view) Atingimento (G11)Estado
01/2023 R$ 378.375,61 R$ 895.777,66 R$ 0,00 236,7% 236,7% fechado
02/2023 R$ 358.798,56 R$ 914.086,16 R$ 0,00 254,8% 254,8% fechado
03/2023 R$ 846.871,87 R$ 857.131,75 R$ 0,00 101,2% 101,2% fechado
04/2023 R$ 309.240,71 R$ 1.599.253,23 R$ 0,00 517,2% 517,2% fechado
05/2023 R$ 596.378,22 R$ 1.178.552,82 R$ 0,00 197,6% 197,6% fechado
06/2023 R$ 1.061.336,56 R$ 1.728.877,49 R$ 0,00 162,9% 162,9% fechado
07/2023 R$ 1.152.362,43 R$ 1.204.603,12 R$ 0,00 104,5% 104,5% fechado
08/2023 R$ 1.088.825,20 R$ 944.667,36 R$ 0,00 86,8% 86,8% fechado
09/2023 R$ 758.692,24 R$ 1.460.175,62 R$ 0,00 192,5% 192,5% fechado
10/2023 R$ 979.614,35 R$ 1.731.349,18 R$ 0,00 176,7% 176,7% fechado
11/2023 R$ 768.633,10 R$ 2.337.816,37 R$ 0,00 304,2% 304,2% fechado
12/2023 R$ 1.163.371,04 R$ 2.508.652,85 R$ 0,00 215,6% 215,6% fechado
01/2024 R$ 1.129.715,97 R$ 931.352,14 R$ 0,00 82,4% 82,4% fechado
02/2024 R$ 1.016.404,19 R$ 892.387,15 R$ 0,00 87,8% 87,8% fechadoplaceholder
03/2024 R$ 921.972,23 R$ 1.169.709,95 R$ 0,00 126,9% 126,9% fechado
04/2024 R$ 1.931.517,00 R$ 1.215.883,92 R$ 0,00 62,9% 62,9% fechadoplaceholder
05/2024 R$ 1.253.725,53 R$ 1.100.205,39 R$ 0,00 87,8% 87,8% fechadoplaceholder
06/2024 R$ 1.951.297,31 R$ 1.445.716,74 R$ 0,00 74,1% 74,1% fechadoplaceholder
07/2024 R$ 1.408.061,32 R$ 1.697.975,02 R$ 0,00 120,6% 120,6% fechadoplaceholder
08/2024 R$ 1.131.737,40 R$ 1.740.008,91 R$ 0,00 153,7% 153,7% fechadoplaceholder
09/2024 R$ 1.688.753,92 R$ 1.771.678,02 R$ 0,00 104,9% 104,9% fechadoplaceholder
10/2024 R$ 1.877.286,49 R$ 2.362.028,50 R$ 0,00 125,8% 125,8% fechadoplaceholder
11/2024 R$ 2.180.258,25 R$ 1.258.137,79 R$ 0,00 57,7% 57,7% fechado
12/2024 R$ 2.704.709,02 R$ 2.083.072,91 R$ 0,00 77,0% 77,0% fechadoplaceholder
01/2025 R$ 979.810,35 R$ 1.453.382,38 R$ 0,00 148,3% 148,3% fechadoplaceholder
02/2025 R$ 1.098.592,20 R$ 1.018.269,51 R$ 0,00 92,7% 92,7% fechadoplaceholder
03/2025 R$ 1.551.946,76 R$ 1.133.112,44 R$ 0,00 73,0% 73,0% fechado
04/2025 R$ 1.421.186,91 R$ 1.518.230,44 R$ 0,00 106,8% 106,8% fechado
05/2025 R$ 1.151.488,53 R$ 2.246.249,82 R$ 0,00 195,1% 195,1% fechadoplaceholder
06/2025 R$ 1.740.425,67 R$ 1.501.871,70 R$ 0,00 86,3% 86,3% fechadoplaceholder
07/2025 R$ 1.975.319,50 R$ 1.501.880,05 R$ -10.179,37 76,0% 75,5% fechadoplaceholder
08/2025 R$ 2.200.432,89 R$ 1.789.855,65 R$ 0,00 81,3% 81,3% fechadoplaceholder
09/2025 R$ 1.948.438,35 R$ 1.568.102,74 R$ 0,00 80,5% 80,5% fechado
10/2025 R$ 2.567.230,09 R$ 1.646.961,91 R$ -6.809,60 64,2% 63,9% fechadoplaceholder
11/2025 R$ 1.504.667,40 R$ 1.852.901,00 R$ -7.042,90 123,1% 122,7% fechadoplaceholder
12/2025 R$ 1.817.681,02 R$ 2.533.536,95 R$ 0,00 139,4% 139,4% fechadoplaceholder
01/2026 R$ 1.346.928,24 R$ 1.045.093,20 R$ 0,00 77,6% 77,6% fechadoplaceholder
02/2026 R$ 1.097.044,76 R$ 1.502.647,49 R$ 0,00 137,0% 137,0% fechadoplaceholder
03/2026 R$ 1.266.225,41 R$ 1.094.707,71 R$ 0,00 86,5% 86,5% fechadoplaceholder
04/2026 R$ 1.583.710,59 R$ 1.280.493,72 R$ 0,00 80,9% 80,9% fechadoplaceholder
05/2026 R$ 2.021.822,86 R$ 1.607.872,11 R$ 0,00 79,5% 79,5% fechadoplaceholder
06/2026 R$ 1.872.635,41 R$ 1.514.408,85 R$ 0,00 80,9% 80,9% fechadoplaceholder
07/2026 R$ 1.901.141,72 R$ 270.400,75 R$ 347.895,89 14,2% 32,5% parcial placeholder
08/2026 R$ 2.212.263,28 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0% 0,0% futuro placeholder
09/2026 R$ 2.071.569,99 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0% 0,0% futuro placeholder
10/2026 R$ 1.827.257,59 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0% 0,0% futuro placeholder
11/2026 R$ 2.428.179,86 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0% 0,0% futuro placeholder
12/2026 R$ 2.494.844,35 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0% 0,0% futuro placeholder

⚠️ Meta-placeholder no mês de referência (FR-8b/G5): as famílias 05: Soluções Integradas, 09: Confeitaria carregam R$ 1.000 de "meta" — um placeholder do Portal DR BI, não meta real. Esse valor entra no previsto da divisão (fiel à view e aos PDFs da Ana), então o atingimento fica levemente subestimado onde há placeholder; a correção é na fonte. O atingimento por família — onde o placeholder de fato distorceria o % — não é exibido neste grão (vem no drill-down por material, story 5.2).