Meta do mês 11/2026 parcial
- Atingimento (G11)
- 34,6%
- Previsto
- R$ 2.428.179,86
- Faturado
- R$ 317.701,00
- Carteira
- R$ 521.328,42
Meta × realizado por divisão — BR28 · BR21
Leitura cruzada: os gauges, as derivadas e o drill-down por material são sempre do ano de referência 2026; a faixa de KPIs, o gráfico, a tabela mensal e o acumulado no ano estão exibindo 2026.
Acumulado no ano 2026
Acumulado no ano 2025
Acumulado no ano 2024
Acumulado no ano 2023
| Mês | Previsão | Realizado | Carteira | Atingimento (view) | Atingimento (G11) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | R$ 378.375,61 | R$ 895.777,66 | R$ 0,00 | 236,7% | 236,7% | fechado |
| 02/2023 | R$ 358.798,56 | R$ 914.086,16 | R$ 0,00 | 254,8% | 254,8% | fechado |
| 03/2023 | R$ 846.871,87 | R$ 857.131,75 | R$ 0,00 | 101,2% | 101,2% | fechado |
| 04/2023 | R$ 309.240,71 | R$ 1.599.253,23 | R$ 0,00 | 517,2% | 517,2% | fechado |
| 05/2023 | R$ 596.378,22 | R$ 1.178.552,82 | R$ 0,00 | 197,6% | 197,6% | fechado |
| 06/2023 | R$ 1.061.336,56 | R$ 1.728.877,49 | R$ 0,00 | 162,9% | 162,9% | fechado |
| 07/2023 | R$ 1.152.362,43 | R$ 1.204.603,12 | R$ 0,00 | 104,5% | 104,5% | fechado |
| 08/2023 | R$ 1.088.825,20 | R$ 944.667,36 | R$ 0,00 | 86,8% | 86,8% | fechado |
| 09/2023 | R$ 758.692,24 | R$ 1.460.175,62 | R$ 0,00 | 192,5% | 192,5% | fechado |
| 10/2023 | R$ 979.614,35 | R$ 1.731.349,18 | R$ 0,00 | 176,7% | 176,7% | fechado |
| 11/2023 | R$ 768.633,10 | R$ 2.337.816,37 | R$ 0,00 | 304,2% | 304,2% | fechado |
| 12/2023 | R$ 1.163.371,04 | R$ 2.508.652,85 | R$ 0,00 | 215,6% | 215,6% | fechado |
| 01/2024 | R$ 1.129.715,97 | R$ 931.352,14 | R$ 0,00 | 82,4% | 82,4% | fechado |
| 02/2024 | R$ 1.016.404,19 | R$ 892.387,15 | R$ 0,00 | 87,8% | 87,8% | fechadoplaceholder |
| 03/2024 | R$ 921.972,23 | R$ 1.169.709,95 | R$ 0,00 | 126,9% | 126,9% | fechado |
| 04/2024 | R$ 1.931.517,00 | R$ 1.215.883,92 | R$ 0,00 | 62,9% | 62,9% | fechadoplaceholder |
| 05/2024 | R$ 1.253.725,53 | R$ 1.100.205,39 | R$ 0,00 | 87,8% | 87,8% | fechadoplaceholder |
| 06/2024 | R$ 1.951.297,31 | R$ 1.445.716,74 | R$ 0,00 | 74,1% | 74,1% | fechadoplaceholder |
| 07/2024 | R$ 1.408.061,32 | R$ 1.697.975,02 | R$ 0,00 | 120,6% | 120,6% | fechadoplaceholder |
| 08/2024 | R$ 1.131.737,40 | R$ 1.740.008,91 | R$ 0,00 | 153,7% | 153,7% | fechadoplaceholder |
| 09/2024 | R$ 1.688.753,92 | R$ 1.771.678,02 | R$ 0,00 | 104,9% | 104,9% | fechadoplaceholder |
| 10/2024 | R$ 1.877.286,49 | R$ 2.362.028,50 | R$ 0,00 | 125,8% | 125,8% | fechadoplaceholder |
| 11/2024 | R$ 2.180.258,25 | R$ 1.258.137,79 | R$ 0,00 | 57,7% | 57,7% | fechado |
| 12/2024 | R$ 2.704.709,02 | R$ 2.083.072,91 | R$ 0,00 | 77,0% | 77,0% | fechadoplaceholder |
| 01/2025 | R$ 979.810,35 | R$ 1.453.382,38 | R$ 0,00 | 148,3% | 148,3% | fechadoplaceholder |
| 02/2025 | R$ 1.098.592,20 | R$ 1.018.269,51 | R$ 0,00 | 92,7% | 92,7% | fechadoplaceholder |
| 03/2025 | R$ 1.551.946,76 | R$ 1.133.112,44 | R$ 0,00 | 73,0% | 73,0% | fechado |
| 04/2025 | R$ 1.421.186,91 | R$ 1.518.230,44 | R$ 0,00 | 106,8% | 106,8% | fechado |
| 05/2025 | R$ 1.151.488,53 | R$ 2.246.249,82 | R$ 0,00 | 195,1% | 195,1% | fechadoplaceholder |
| 06/2025 | R$ 1.740.425,67 | R$ 1.501.871,70 | R$ 0,00 | 86,3% | 86,3% | fechadoplaceholder |
| 07/2025 | R$ 1.975.319,50 | R$ 1.501.880,05 | R$ -10.179,37 | 76,0% | 75,5% | fechadoplaceholder |
| 08/2025 | R$ 2.200.432,89 | R$ 1.789.855,65 | R$ 0,00 | 81,3% | 81,3% | fechadoplaceholder |
| 09/2025 | R$ 1.948.438,35 | R$ 1.568.102,74 | R$ 0,00 | 80,5% | 80,5% | fechado |
| 10/2025 | R$ 2.567.230,09 | R$ 1.646.961,91 | R$ -6.809,60 | 64,2% | 63,9% | fechadoplaceholder |
| 11/2025 | R$ 1.504.667,40 | R$ 1.852.901,00 | R$ -7.042,90 | 123,1% | 122,7% | fechadoplaceholder |
| 12/2025 | R$ 1.817.681,02 | R$ 2.533.536,95 | R$ 0,00 | 139,4% | 139,4% | fechadoplaceholder |
| 01/2026 | R$ 1.346.928,24 | R$ 1.045.093,20 | R$ 0,00 | 77,6% | 77,6% | fechadoplaceholder |
| 02/2026 | R$ 1.097.044,76 | R$ 1.502.647,49 | R$ 0,00 | 137,0% | 137,0% | fechadoplaceholder |
| 03/2026 | R$ 1.266.225,41 | R$ 1.094.707,71 | R$ 0,00 | 86,5% | 86,5% | fechadoplaceholder |
| 04/2026 | R$ 1.583.710,59 | R$ 1.286.203,41 | R$ 0,00 | 81,2% | 81,2% | fechadoplaceholder |
| 05/2026 | R$ 2.021.822,86 | R$ 1.608.951,35 | R$ 0,00 | 79,6% | 79,6% | fechadoplaceholder |
| 06/2026 | R$ 1.872.635,41 | R$ 1.514.408,85 | R$ 0,00 | 80,9% | 80,9% | fechadoplaceholder |
| 07/2026 | R$ 1.901.141,72 | R$ 1.678.663,14 | R$ 0,00 | 88,3% | 88,3% | fechadoplaceholder |
| 08/2026 | R$ 2.212.263,28 | R$ 1.927.659,20 | R$ 0,00 | 87,1% | 87,1% | fechadoplaceholder |
| 09/2026 | R$ 2.071.569,99 | R$ 2.084.993,44 | R$ 0,00 | 100,6% | 100,6% | fechadoplaceholder |
| 10/2026 | R$ 1.827.257,59 | R$ 2.627.889,63 | R$ 77.608,84 | 143,8% | 148,1% | fechadoplaceholder |
| 11/2026 | R$ 2.428.179,86 | R$ 317.701,00 | R$ 521.328,42 | 13,1% | 34,6% | parcial placeholder |
| 12/2026 | R$ 2.494.844,35 | R$ 0,00 | R$ 222.295,49 | 0,0% | 8,9% | futuro placeholder |
| Sem competência carregada em 2026 nesta divisão. O histórico continua nesta página — escolha outro ano no seletor acima. | ||||||
⚠️ Meta-placeholder no mês de referência (FR-8b/G5): as famílias 01: Aromas, 05: Soluções Integradas carregam R$ 1.000 de "meta" — um placeholder do Portal DR BI, não meta real. Esse valor entra no previsto da divisão (fiel à view e aos PDFs da Ana), então o atingimento fica levemente subestimado onde há placeholder; a correção é na fonte. O atingimento por família — onde o placeholder de fato distorceria o % — não é exibido neste grão (vem no drill-down por material, story 5.2). Onde ele é exibido por família — no drill-down e no bloco Acumulado no ano —, as linhas afetadas vão marcadas: no acumulado o efeito é maior, porque a mesma "meta" de R$ 1.000 entra em cada competência do ano.
Período = as competências já decorridas do ano (fechadas + a parcial);
anual = as 12. Os percentuais usam a fórmula da view
(realizado / meta, sem carteira) — é a conta que o relatório dela
faz. Clique numa família para abrir os grupos de material; a soma dos
grupos reconcilia à vírgula com a família (determinismo NFR-1).
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 43.278,09 | R$ 42.278,09 | R$ 719.425,11 | R$ 677.147,02 | 1701,6% | 1662,3% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 43.278,09 | R$ 42.278,09 | R$ 308.847,11 | R$ 266.569,02 | 730,5% | 713,6% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 361.006,74 | R$ 361.006,74 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.942,44 | R$ 10.942,44 | — | — |
| AI: Aroma Em Po | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.737,24 | R$ 10.737,24 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.891,58 | R$ 27.891,58 | — | — |
| R$ 10.078.164,02 | R$ 8.687.811,61 | R$ 6.551.907,88 | R$ -2.135.903,73 | 75,4% | 65,0% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 13.058,31 | R$ 12.058,31 | R$ 2.672,46 | R$ -9.385,85 | 22,2% | 20,5% |
| CB: Emultina | R$ 108.307,99 | R$ 102.638,16 | R$ 146.849,26 | R$ 44.211,10 | 143,1% | 135,6% |
| CD: Algemix | R$ 2.159.840,48 | R$ 1.774.693,60 | R$ 1.509.168,78 | R$ -265.524,82 | 85,0% | 69,9% |
| CE: Equilibrium | R$ 104.215,97 | R$ 84.186,40 | R$ 125.810,00 | R$ 41.623,60 | 149,4% | 120,7% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 79.173,83 | R$ 77.353,04 | R$ 47.706,64 | R$ -29.646,40 | 61,7% | 60,3% |
| CH: Selecta Kids | R$ 12.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 2.054,14 | R$ -8.945,86 | 18,7% | 17,1% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 84.297,62 | R$ 75.680,26 | R$ 113.430,26 | R$ 37.750,00 | 149,9% | 134,6% |
| CL: Especial Sabores | R$ 304.633,24 | R$ 275.061,16 | R$ 268.124,00 | R$ -6.937,16 | 97,5% | 88,0% |
| CM: Plus Solution | R$ 33.268,30 | R$ 30.626,14 | R$ 48.916,15 | R$ 18.290,01 | 159,7% | 147,0% |
| CN: Expresso | R$ 16.099,85 | R$ 15.099,85 | R$ 1.492,90 | R$ -13.606,95 | 9,9% | 9,3% |
| CO: Selecta Cream | R$ 84.782,47 | R$ 83.601,33 | R$ 79.437,63 | R$ -4.163,70 | 95,0% | 93,7% |
| CQ: Super Liga | R$ 1.399.486,98 | R$ 1.137.405,59 | R$ 857.325,40 | R$ -280.080,19 | 75,4% | 61,3% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 48.657,34 | R$ 47.657,34 | R$ 34.091,79 | R$ -13.565,55 | 71,5% | 70,1% |
| CV: Emustab Dr | R$ 1.421.052,75 | R$ 1.129.965,96 | R$ 667.592,31 | R$ -462.373,65 | 59,1% | 47,0% |
| CW: Emustab | R$ 462.919,73 | R$ 431.767,22 | R$ 279.931,32 | R$ -151.835,90 | 64,8% | 60,5% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 351.680,89 | R$ 315.340,48 | R$ 186.011,03 | R$ -129.329,45 | 59,0% | 52,9% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.240.229,18 | R$ 1.015.198,47 | R$ 662.588,39 | R$ -352.610,08 | 65,3% | 53,4% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 576.700,37 | R$ 553.593,48 | R$ 406.618,38 | R$ -146.975,10 | 73,5% | 70,5% |
| DC: Topping | R$ 1.138.262,36 | R$ 1.088.656,56 | R$ 864.443,55 | R$ -224.213,01 | 79,4% | 75,9% |
| DD: Linha Plus | R$ 32.758,80 | R$ 31.758,80 | R$ 20.603,09 | R$ -11.155,71 | 64,9% | 62,9% |
| DH: Fermento Químico | R$ 254.867,81 | R$ 248.745,32 | R$ 133.716,30 | R$ -115.029,02 | 53,8% | 52,5% |
| DJ: Selecta Top | R$ 100.484,68 | R$ 95.339,07 | R$ 73.262,87 | R$ -22.076,20 | 76,8% | 72,9% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 51.385,07 | R$ 50.385,07 | R$ 23.671,72 | R$ -26.713,35 | 47,0% | 46,1% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -4.814,55 | R$ -4.814,55 | — | — |
| NU: Nutracêuticos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.204,06 | R$ 1.204,06 | — | — |
| placeholder | R$ 18.394,81 | R$ 17.394,81 | R$ 9.493,51 | R$ -7.901,30 | 54,6% | 51,6% |
| GD: Sol Integrada Pó | R$ 18.394,81 | R$ 17.394,81 | R$ 9.493,51 | R$ -7.901,30 | 54,6% | 51,6% |
| R$ 821.853,98 | R$ 759.958,73 | R$ 473.928,73 | R$ -286.030,00 | 62,4% | 57,7% | |
| IA: Corante | R$ 821.853,98 | R$ 759.958,73 | R$ 472.347,51 | R$ -287.611,22 | 62,2% | 57,5% |
| IG: Revenda Aromas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.581,22 | R$ 1.581,22 | — | — |
| placeholder | R$ 3.037.036,55 | R$ 2.748.836,06 | R$ 2.530.060,85 | R$ -218.775,21 | 92,0% | 83,3% |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 2.945.820,41 | R$ 2.666.405,68 | R$ 2.523.254,04 | R$ -143.151,64 | 94,6% | 85,7% |
| JD: Chocolates | R$ 91.216,14 | R$ 82.430,38 | R$ 6.806,81 | R$ -75.623,57 | 8,3% | 7,5% |
| placeholder | R$ 6.894.534,15 | R$ 6.234.299,05 | R$ 5.764.026,61 | R$ -470.272,44 | 92,5% | 83,6% |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 20.728,55 | R$ 18.732,02 | R$ 22.120,43 | R$ 3.388,41 | 118,1% | 106,7% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 67.782,22 | R$ 61.253,57 | R$ 61.127,38 | R$ -126,19 | 99,8% | 90,2% |
| MC: Revestimento MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 947,40 | R$ 947,40 | — | — |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 68.951,65 | R$ 62.310,36 | R$ 45.866,81 | R$ -16.443,55 | 73,6% | 66,5% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 985.756,46 | R$ 890.810,38 | R$ 528.386,77 | R$ -362.423,61 | 59,3% | 53,6% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 149.715,23 | R$ 135.294,96 | R$ 70.864,49 | R$ -64.430,47 | 52,4% | 47,3% |
| MG: Corantes MIX | R$ 462.999,21 | R$ 418.404,05 | R$ 422.626,22 | R$ 4.222,17 | 101,0% | 91,3% |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 454,06 | R$ 454,06 | — | — |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 131.557,34 | R$ 118.886,00 | R$ 80.375,83 | R$ -38.510,17 | 67,6% | 61,1% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 460.694,82 | R$ 416.321,62 | R$ 369.605,48 | R$ -46.716,14 | 88,8% | 80,2% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 313.934,07 | R$ 283.696,57 | R$ 232.097,49 | R$ -51.599,08 | 81,8% | 73,9% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 93.931,33 | R$ 84.884,05 | R$ 75.604,19 | R$ -9.279,86 | 89,1% | 80,5% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 48.081,58 | R$ 43.450,46 | R$ 21.987,02 | R$ -21.463,44 | 50,6% | 45,7% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 69.046,45 | R$ 62.396,03 | R$ 30.123,94 | R$ -32.272,09 | 48,3% | 43,6% |
| MP: Recheios MIX | R$ 132.310,99 | R$ 119.567,06 | R$ 197.296,38 | R$ 77.729,32 | 165,0% | 149,1% |
| MQ: Corantes Mix Classic | R$ 65.676,00 | R$ 59.350,22 | R$ 62.217,13 | R$ 2.866,91 | 104,8% | 94,7% |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 3.597.895,31 | R$ 3.255.185,86 | R$ 3.282.451,74 | R$ 27.265,88 | 100,8% | 91,2% |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 225.472,94 | R$ 203.755,84 | R$ 259.873,85 | R$ 56.118,01 | 127,5% | 115,3% |
| R$ 1.230.362,46 | R$ 1.138.201,36 | R$ 640.075,73 | R$ -498.125,63 | 56,2% | 52,0% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 90.780,62 | R$ 89.416,81 | R$ 105.153,01 | R$ 15.736,20 | 117,6% | 115,8% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 833.450,91 | R$ 759.643,35 | R$ 447.706,76 | R$ -311.936,59 | 58,9% | 53,7% |
| DP: Pasta Classic | R$ 306.130,93 | R$ 289.141,20 | R$ 87.215,96 | R$ -201.925,24 | 30,2% | 28,5% |
| Total CONSOLIDADO | R$ 22.123.624,06 | R$ 19.628.779,71 | R$ 16.688.918,42 | R$ -2.939.861,29 | 85,0% | 75,4% |
⚠️ Meta-placeholder em 2026 (FR-8b/G5): as famílias 01: Aromas, 05: Soluções Integradas, 07: Chocolates, 09: Confeitaria carregam R$ 1.000 de "meta" em ao menos uma competência — placeholder do Portal DR BI, não meta real. O % dessas linhas está distorcido (a meta falsa infla o denominador, e no acumulado ela entra uma vez por competência); a correção mora na fonte, fora do nosso controle.
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 22.612,16 | R$ 22.612,16 | R$ 790.053,52 | R$ 767.441,36 | 3493,9% | 3493,9% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 22.612,16 | R$ 22.612,16 | R$ 288.461,25 | R$ 265.849,09 | 1275,7% | 1275,7% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 417.817,86 | R$ 417.817,86 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.123,04 | R$ 8.123,04 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.651,37 | R$ 75.651,37 | — | — |
| R$ 9.394.305,06 | R$ 9.394.305,06 | R$ 8.561.682,11 | R$ -832.622,95 | 91,1% | 91,1% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 15.064,88 | R$ 15.064,88 | R$ 2.087,37 | R$ -12.977,51 | 13,9% | 13,9% |
| CB: Emultina | R$ 148.290,16 | R$ 148.290,16 | R$ 78.337,52 | R$ -69.952,64 | 52,8% | 52,8% |
| CD: Algemix | R$ 2.125.463,54 | R$ 2.125.463,54 | R$ 2.030.554,65 | R$ -94.908,89 | 95,5% | 95,5% |
| CE: Equilibrium | R$ 38.652,04 | R$ 38.652,04 | R$ 110.621,91 | R$ 71.969,87 | 286,2% | 286,2% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 87.829,49 | R$ 87.829,49 | R$ 61.055,31 | R$ -26.774,18 | 69,5% | 69,5% |
| CH: Selecta Kids | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319,40 | R$ 319,40 | — | — |
| CI: Selecta Tropical | R$ 122.864,08 | R$ 122.864,08 | R$ 77.899,34 | R$ -44.964,74 | 63,4% | 63,4% |
| CL: Especial Sabores | R$ 366.480,74 | R$ 366.480,74 | R$ 251.813,14 | R$ -114.667,60 | 68,7% | 68,7% |
| CM: Plus Solution | R$ 66.747,44 | R$ 66.747,44 | R$ 29.485,45 | R$ -37.261,99 | 44,2% | 44,2% |
| CN: Expresso | R$ 20.437,58 | R$ 20.437,58 | R$ 5.487,48 | R$ -14.950,10 | 26,8% | 26,8% |
| CO: Selecta Cream | R$ 108.157,79 | R$ 108.157,79 | R$ 71.242,08 | R$ -36.915,71 | 65,9% | 65,9% |
| CQ: Super Liga | R$ 1.231.016,44 | R$ 1.231.016,44 | R$ 1.220.226,71 | R$ -10.789,73 | 99,1% | 99,1% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 62.487,27 | R$ 62.487,27 | R$ 28.430,53 | R$ -34.056,74 | 45,5% | 45,5% |
| CV: Emustab Dr | R$ 1.063.940,50 | R$ 1.063.940,50 | R$ 1.183.629,66 | R$ 119.689,16 | 111,2% | 111,2% |
| CW: Emustab | R$ 480.527,77 | R$ 480.527,77 | R$ 386.143,34 | R$ -94.384,43 | 80,4% | 80,4% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 232.691,28 | R$ 232.691,28 | R$ 253.797,63 | R$ 21.106,35 | 109,1% | 109,1% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.487.165,68 | R$ 1.487.165,68 | R$ 997.409,71 | R$ -489.755,97 | 67,1% | 67,1% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 450.100,33 | R$ 450.100,33 | R$ 462.776,60 | R$ 12.676,27 | 102,8% | 102,8% |
| DC: Topping | R$ 846.937,78 | R$ 846.937,78 | R$ 937.355,88 | R$ 90.418,10 | 110,7% | 110,7% |
| DD: Linha Plus | R$ 25.241,32 | R$ 25.241,32 | R$ 24.215,25 | R$ -1.026,07 | 95,9% | 95,9% |
| DH: Fermento Químico | R$ 296.903,88 | R$ 296.903,88 | R$ 233.375,06 | R$ -63.528,82 | 78,6% | 78,6% |
| DJ: Selecta Top | R$ 72.036,95 | R$ 72.036,95 | R$ 86.885,43 | R$ 14.848,48 | 120,6% | 120,6% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 45.268,12 | R$ 45.268,12 | R$ 28.532,66 | R$ -16.735,46 | 63,0% | 63,0% |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.580,36 | R$ 11.580,36 | — | — | |
| GD: Sol Integrada Pó | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.580,36 | R$ 11.580,36 | — | — |
| R$ 729.389,55 | R$ 729.389,55 | R$ 871.017,60 | R$ 141.628,05 | 119,4% | 119,4% | |
| IA: Corante | R$ 729.389,55 | R$ 729.389,55 | R$ 871.017,60 | R$ 141.628,05 | 119,4% | 119,4% |
| R$ 5.772.771,39 | R$ 5.772.771,39 | R$ 2.893.707,16 | R$ -2.879.064,23 | 50,1% | 50,1% | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 2.649.757,58 | R$ 2.649.757,58 | R$ 2.824.272,43 | R$ 174.514,85 | 106,6% | 106,6% |
| JB: Derivados de Cacau | R$ 2.846.014,41 | R$ 2.846.014,41 | R$ 0,00 | R$ -2.846.014,41 | 0,0% | 0,0% |
| JD: Chocolates | R$ 49.621,90 | R$ 49.621,90 | R$ 69.434,73 | R$ 19.812,83 | 139,9% | 139,9% |
| JF: Chocochips/Gotas | R$ 227.377,50 | R$ 227.377,50 | R$ 0,00 | R$ -227.377,50 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 2.802.685,27 | R$ 2.802.685,27 | R$ 5.884.160,50 | R$ 3.081.475,23 | 209,9% | 209,9% | |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 56.093,41 | R$ 56.093,41 | R$ 17.998,88 | R$ -38.094,53 | 32,1% | 32,1% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 137.617,10 | R$ 137.617,10 | R$ 73.775,70 | R$ -63.841,40 | 53,6% | 53,6% |
| MC: Revestimento MIX | R$ 23.395,13 | R$ 23.395,13 | R$ 2.340,76 | R$ -21.054,37 | 10,0% | 10,0% |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 66.710,00 | R$ 66.710,00 | R$ 48.280,94 | R$ -18.429,06 | 72,4% | 72,4% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 888.380,23 | R$ 888.380,23 | R$ 551.304,92 | R$ -337.075,31 | 62,1% | 62,1% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 109.189,98 | R$ 109.189,98 | R$ 98.986,18 | R$ -10.203,80 | 90,7% | 90,7% |
| MG: Corantes MIX | R$ 786.080,37 | R$ 786.080,37 | R$ 505.852,12 | R$ -280.228,25 | 64,4% | 64,4% |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 14.064,18 | R$ 14.064,18 | R$ 1.059,23 | R$ -13.004,95 | 7,5% | 7,5% |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 98.350,44 | R$ 98.350,44 | R$ 99.331,64 | R$ 981,20 | 101,0% | 101,0% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 300.369,97 | R$ 300.369,97 | R$ 340.794,58 | R$ 40.424,61 | 113,5% | 113,5% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 149.170,89 | R$ 149.170,89 | R$ 212.168,40 | R$ 62.997,51 | 142,2% | 142,2% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 59.578,39 | R$ 59.578,39 | R$ 68.533,05 | R$ 8.954,66 | 115,0% | 115,0% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 33.367,00 | R$ 33.367,00 | R$ 38.957,92 | R$ 5.590,92 | 116,8% | 116,8% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 28.818,38 | R$ 28.818,38 | R$ 18.712,48 | R$ -10.105,90 | 64,9% | 64,9% |
| MP: Recheios MIX | R$ 51.499,80 | R$ 51.499,80 | R$ 90.434,32 | R$ 38.934,52 | 175,6% | 175,6% |
| MQ: Corantes Mix Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.452,45 | R$ 31.452,45 | — | — |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.467.953,43 | R$ 3.467.953,43 | — | — |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 216.223,50 | R$ 216.223,50 | — | — |
| R$ 1.235.456,24 | R$ 1.235.456,24 | R$ 752.153,34 | R$ -483.302,90 | 60,9% | 60,9% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 181.200,89 | R$ 181.200,89 | R$ 71.074,48 | R$ -110.126,41 | 39,2% | 39,2% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 1.054.255,35 | R$ 1.054.255,35 | R$ 589.144,59 | R$ -465.110,76 | 55,9% | 55,9% |
| DP: Pasta Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.934,27 | R$ 91.934,27 | — | — |
| Total CONSOLIDADO | R$ 19.957.219,67 | R$ 19.957.219,67 | R$ 19.764.354,59 | R$ -192.865,08 | 99,0% | 99,0% |
⚠️ Meta-placeholder em 2025 (FR-8b/G5): as famílias 01: Aromas carregam R$ 1.000 de "meta" em ao menos uma competência — placeholder do Portal DR BI, não meta real. O % dessas linhas está distorcido (a meta falsa infla o denominador, e no acumulado ela entra uma vez por competência); a correção mora na fonte, fora do nosso controle.
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 39.373,97 | R$ 39.373,97 | R$ 698.234,61 | R$ 658.860,64 | 1773,3% | 1773,3% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 39.373,97 | R$ 39.373,97 | R$ 535.991,12 | R$ 496.617,15 | 1361,3% | 1361,3% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 122.849,60 | R$ 122.849,60 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.850,56 | R$ 8.850,56 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.543,33 | R$ 30.543,33 | — | — |
| R$ 8.605.426,25 | R$ 8.605.426,25 | R$ 8.578.458,22 | R$ -26.968,03 | 99,7% | 99,7% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 14.783,60 | R$ 14.783,60 | R$ 4.107,11 | R$ -10.676,49 | 27,8% | 27,8% |
| CB: Emultina | R$ 92.055,29 | R$ 92.055,29 | R$ 116.087,16 | R$ 24.031,87 | 126,1% | 126,1% |
| CD: Algemix | R$ 1.759.940,45 | R$ 1.759.940,45 | R$ 2.013.479,81 | R$ 253.539,36 | 114,4% | 114,4% |
| CE: Equilibrium | R$ 101.684,16 | R$ 101.684,16 | R$ 39.155,13 | R$ -62.529,03 | 38,5% | 38,5% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 97.929,32 | R$ 97.929,32 | R$ 84.684,10 | R$ -13.245,22 | 86,5% | 86,5% |
| CH: Selecta Kids | R$ 12.029,10 | R$ 12.029,10 | R$ 0,00 | R$ -12.029,10 | 0,0% | 0,0% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 92.403,66 | R$ 92.403,66 | R$ 110.825,92 | R$ 18.422,26 | 119,9% | 119,9% |
